2014年度市直部门“三公”经费决算公开表
发布:2015/09/30 00:00
点击:
| 附件5: | ||||||||
| 2014年度市直部门“三公”经费决算公开表 | ||||||||
| 单位: | 单位:万元 | |||||||
| “三公经费”支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||
| 单位名称 | 合计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 |
| 岳阳市七中 | 9.63 | 9.63 | 4.40 | 4.40 | 5.23 | 5.23 | ||
- 上一篇:岳阳市第七中学2015年部门预算编制说明 2015/09/30
- 下一篇:岳阳市第七中学2014年度部门决算说明 2015/09/30
