2016年收入预算总表
发布:2016/01/28 00:00
点击:
| 预算02表 | ||||||||||||
| 2016年收入预算总表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 一般预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拔款 | 政府性基金拔款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转 | ||
| 小计 | 经费拔款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 2036.65 | 1635.65 | 1635.65 | 401.00 | ||||||||
| 20717 | 七中 | 2036.65 | 1635.65 | 1635.65 | 401.00 | |||||||
- 上一篇:2016年“三公”经费预算公开表 2016/01/28
- 下一篇:2016年收支预算总表 2016/01/28
