你的位置:首页 > 校园动态 >

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

发布:2016/08/25 00:00 点击:
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06
部门:岳阳市七中 单位:万元
   本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,837.58 1,759.06 78.52
205 教育支出 1,373.87 1,295.35 78.52
20502 普通教育 1,146.00 1,102.31 43.69
2050204   高中教育 1,033.20 1,007.05 26.15
2050299   其他普通教育支出 112.80 95.26 17.54
20509 教育费附加安排的支出 227.87 193.03 34.84
2050999   其他教育费附加安排的支出 227.87 193.03 34.84
208 社会保障和就业支出 277.50 277.50
20805 行政事业单位离退休 277.50 277.50
2080502   事业单位离退休 277.50 277.50
210 医疗卫生与计划生育支出 85.47 85.47
21005 医疗保障 85.47 85.47
2100502   事业单位医疗 85.47 85.47
221 住房保障支出 100.74 100.74
22102 住房改革支出 100.74 100.74
2210201   住房公积金 100.74 100.74
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。