2015年岳阳市七中高一新生录取名册
发布:2015/07/08 00:00
点击:
全国学籍号 | 准考证号 | 姓名 | 毕业学校 | 录取学校 | 录取类型 |
G430603200204253527 | 1201101809 | 杨紫旭 | 岳阳市华夏学校(初中部) | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430611199908065019 | 1201020205 | 周柏泉 | 岳阳市四中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621199911076125 | 1201011226 | 涂卓婷 | 岳阳市二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621200009071819 | 1201021508 | 陈明 | 岳阳市四中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430623200101157327 | 1202060317 | 黎佳 | 岳阳楼区洛王中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430623200006148537 | 1202030304 | 徐政 | 岳阳楼区北港中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200006240112 | 1201010406 | 李宗泉 | 岳阳市二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430623200008258553 | 1201020928 | 曾德涛 | 岳阳市四中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621200011104616 | 1201062809 | 陈盟 | 岳阳市十二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621200104039083 | 1202030125 | 李娜 | 岳阳楼区北港中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602199908287432 | 1201051025 | 胡柏 | 岳阳市九中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430623200001238306 | 1201102509 | 方晓千 | 岳阳市鹰山中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200007137424 | 1201061324 | 刘伶 | 岳阳市十二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200009178924 | 1201050626 | 王舒琪 | 岳阳市九中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430603200002063514 | 1201080326 | 王新磊 | 岳阳市长炼学校 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430623200011200029 | 1201062211 | 庞域 | 岳阳市十二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430921200009117748 | 1201011301 | 胡怡婕 | 岳阳市二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200010052026 | 1201011617 | 文蓉 | 岳阳市二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200012050526 | 1201061922 | 龙欣雨 | 岳阳市十二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200009120108 | 1201100824 | 曾静 | 岳阳市洞纺学校 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
L430602200105020190 | 1201060219 | 袁培嵘 | 岳阳市七中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430921200012127728 | 1201101425 | 覃天乐 | 岳阳市洞纺学校 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200009058930 | 1202010913 | 刘胜 | 岳阳楼区五里中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430603200009253521 | 1201111016 | 许欣怡 | 岳阳市弘毅中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200006062571 | 1201052328 | 龚予瀚 | 岳阳市九中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200006012582 | 1201020319 | 陈淼霖 | 岳阳市四中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G43060220000714742X | 1201061808 | 夏雨馨 | 岳阳市十二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621200009162729 | 1201020915 | 陆会 | 岳阳市四中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602199910097718 | 1201100806 | 方磊 | 岳阳市洞纺学校 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602199912197413 | 1201052020 | 袁杰峰 | 岳阳市九中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430603200003303524 | 1201051007 | 刘文欣 | 岳阳市九中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200102035047 | 1201020129 | 王馨仪 | 岳阳市四中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621199905249480 | 1201071618 | 张迁 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200011103024 | 1201100424 | 李璇 | 岳阳市洞纺学校 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200012277421 | 1201071717 | 周嘉唯 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G43060220000513115X | 1201020629 | 罗涌 | 岳阳市四中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
L430602200103190188 | 1201021309 | 陈慧琳 | 岳阳市四中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G350321200003313024 | 1201041113 | 黄佳杏 | 岳阳市六中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621200006017761 | 1201010525 | 杜雅靖 | 岳阳市二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430623200009272728 | 1202010919 | 李文慧 | 岳阳楼区五里中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200009125013 | 1201053013 | 唐浩天 | 岳阳市九中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602199906162513 | 1201061905 | 胡倚马 | 岳阳市十二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430981200009241817 | 1201062305 | 周忆钦 | 岳阳市十二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430603200007043010 | 1201091023 | 方伟强 | 岳阳市岳化三中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G431382200001271290 | 1201061107 | 梁聪 | 岳阳市十二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200007062557 | 1201051401 | 汪铮逸 | 岳阳市九中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200101090108 | 1201011914 | 肖艳丽 | 岳阳市二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430521200010124951 | 1202030215 | 朱志宏 | 岳阳楼区北港中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430921200009072615 | 1201061006 | 晏泽钜 | 岳阳市十二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621199912080417 | 1201111128 | 李卓锐 | 岳阳市弘毅中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430623199902186763 | 1201072520 | 刘倩 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430603200002263524 | 1201111403 | 曾泓源 | 岳阳市弘毅中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430624200103180105 | 1201063022 | 陈思思 | 岳阳市七中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200008220510 | 1201011413 | 陈志超 | 岳阳市二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430623200008246739 | 1201011815 | 甘炜哲 | 岳阳市二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430603199911283017 | 1201090509 | 黄钊昊 | 岳阳市岳化三中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200001260042 | 1201041114 | 杨雅琪 | 岳阳市三中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200104277752 | 1202030204 | 李仁 | 岳阳楼区北港中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200103200112 | 1201072703 | 赵勇 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200003015016 | 1201110620 | 袁楚义明 | 岳阳市弘毅中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430603200112252025 | 1201012329 | 陈思汝 | 岳阳市二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430626200007038179 | 1201020125 | 张琦志 | 岳阳市四中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621200007297726 | 1202030217 | 方琴 | 岳阳楼区北港中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602199707130519 | 1204012501 | 李港 | 经济开发区通海路中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430623200012053729 | 1201101404 | 易晴雯 | 岳阳市洞纺学校 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G421023199912208328 | 1201070215 | 李颖 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621199912249470 | 1201062011 | 赵子腾 | 岳阳市七中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430603200008303515 | 1201080129 | 杨怀轶 | 岳阳市长炼学校 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200012108935 | 1201062924 | 柳浩波 | 岳阳市十二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602199912217429 | 1201021029 | 孙静 | 岳阳市四中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430603200008293521 | 1201110414 | 陈钰琴 | 岳阳市弘毅中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G43060220001010501X | 1201052014 | 文轩轲 | 岳阳市九中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430624200010069977 | 1201111020 | 汤浩文 | 岳阳市弘毅中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430603200010133519 | 1201050225 | 李胤溇 | 岳阳市九中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430603200001163011 | 1201090416 | 倪俊峰 | 岳阳市岳化三中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200011212511 | 1201101124 | 康希来 | 岳阳市鹰山中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430981200006226347 | 1201070412 | 谭珊宇 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621199906269010 | 1204020618 | 宋逵 | 长岭中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200010203015 | 1201101703 | 汤奕隆 | 岳阳市巴陵中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200003095618 | 1202010124 | 鲁炯 | 岳阳楼区五里中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430603200006121515 | 1201080307 | 曾为 | 岳阳市长炼学校 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430524200006295271 | 1201070315 | 章宗蔚 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430611200005091027 | 1201050416 | 周雨帆 | 岳阳市九中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200006035012 | 1201110327 | 刘涛 | 岳阳市弘毅中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430682200009060020 | 1204011018 | 沈珂璐 | 经济开发区通海路中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602199912282511 | 1201071624 | 肖子奇 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430611200008291542 | 1201050805 | 彭雯清 | 岳阳市九中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621199906238732 | 1202010202 | 付岳 | 岳阳楼区五里中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430921200008070044 | 1202060807 | 易静静 | 岳阳楼区洛王中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200011202583 | 1201012204 | 唐榕梓 | 岳阳市二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
L430602199910240254 | 1201021008 | 易佳民 | 岳阳市四中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602199909191117 | 1201063205 | 王磊 | 岳阳市十二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602199910211111 | 1201071408 | 刘洋 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200008120130 | 1201053308 | 李睿贤 | 岳阳市九中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430682199911122315 | 1202040403 | 胡鑫烨 | 岳阳楼区学院路中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200008286616 | 1202050208 | 任治锦 | 岳阳楼区郭镇中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200007307446 | 1201010410 | 任璇 | 岳阳市二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621200003239430 | 1204020318 | 胡炅 | 长岭中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430981200006173513 | 1201021110 | 邱理 | 岳阳市四中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430682200012278864 | 1201112202 | 黄锦聪 | 岳阳市弘毅中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200008160028 | 1201012018 | 高小云 | 岳阳市二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430623200012207257 | 1201072326 | 扶阳 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G43060319991115352X | 1201101727 | 李幸 | 岳阳市华夏学校(初中部) | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430611199912055542 | 1204011129 | 蒋佳慧 | 经济开发区通海路中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621200008319472 | 1204020716 | 李焱 | 长岭中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200011017724 | 1202060917 | 李佳宁 | 岳阳楼区洛王中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430623200002085129 | 1202011306 | 胡慧琳 | 岳阳楼区五里中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430603200002113024 | 1201090518 | 胡辰莉 | 岳阳市岳化三中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621200003209020 | 1204011123 | 许颖 | 经济开发区通海路中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200010267422 | 1201101510 | 刘静 | 岳阳市鹰山中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430603200007173026 | 1201112812 | 周芷琪 | 岳阳市弘毅中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602199908034515 | 1201063414 | 彭典诚 | 岳阳市十二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
L430602200002160393 | 1201011819 | 邱思琦 | 岳阳市二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200005222545 | 1201071213 | 孙彬彬 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602199911066104 | 1204011711 | 赵孔婧 | 经济开发区通海路中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200004197413 | 1201110722 | 刘俊玮 | 岳阳市弘毅中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430623200003044214 | 1201072725 | 乐清 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621200009069479 | 1201012113 | 许禧龙 | 岳阳市二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430624200007083815 | 1201062205 | 鲁帅 | 岳阳市十二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G420116200006291728 | 1201010320 | 冯小雨 | 岳阳市二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430681199906044918 | 1201071416 | 游海龙 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200011251529 | 1201051830 | 何一 | 岳阳市九中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200006217713 | 1202012027 | 翁志鹏 | 岳阳楼区五里中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200011176610 | 1204012502 | 古鑫健 | 经济开发区通海路中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430603200008252017 | 1201090924 | 杨浩 | 岳阳市岳化三中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200101096817 | 1201072510 | 刘佳浩 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430611200011050029 | 1202011627 | 李谭 | 岳阳楼区五里中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200008260547 | 1201012310 | 王昱婷 | 岳阳市二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200010150515 | 1201040924 | 许研 | 岳阳市六中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200004186116 | 1201061122 | 周昊 | 岳阳市十二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200010285567 | 1202040302 | 李师 | 岳阳楼区学院路中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430611200006105523 | 1201060327 | 陈彦如 | 岳阳市十二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200101248972 | 1204010708 | 李彪 | 经济开发区通海路中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200009040028 | 1201060605 | 高佳 | 岳阳市七中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200008107753 | 1201101824 | 戴昌维 | 岳阳市鹰山中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621200005302755 | 1201062307 | 李巍崴 | 岳阳市七中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430611200003045545 | 1201021523 | 吴文芳 | 岳阳市四中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602199911190113 | 1201050321 | 王昌鹏 | 岳阳市九中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621200105029450 | 1204010414 | 徐振强 | 经济开发区通海路中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200101256665 | 1202050310 | 王彩 | 岳阳楼区郭镇中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621200010169426 | 1204020429 | 金素英 | 长岭中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200101057412 | 1201051725 | 刘凯 | 岳阳市九中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430682200011011914 | 1201010622 | 谢鸿羽 | 岳阳市二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430603200003283025 | 1201091022 | 潘琪婷 | 岳阳市岳化三中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200103206629 | 1202050203 | 戚子欣 | 岳阳楼区郭镇中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430603200003163015 | 1201090314 | 王永强 | 岳阳市岳化三中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430623200008048361 | 1201070725 | 刘佳丽 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602199910175608 | 1204010830 | 任聪 | 经济开发区通海路中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G43062120001027746X | 1201070219 | 彭真 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200007065037 | 1201052502 | 张轶伦 | 岳阳市九中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430603200009303525 | 1201080410 | 钟佳妮 | 岳阳市长炼学校 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430921200011101753 | 1202011707 | 郑炎志 | 岳阳楼区五里中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621200001219428 | 1204020702 | 刘云梦 | 长岭中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200108030108 | 1201072430 | 陈金芸 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430422200003044591 | 1201072307 | 杨云龙 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200010036026 | 1201030719 | 陈紫怡 | 岳阳市岳纸学校 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200001075015 | 1201050117 | 余拓文 | 岳阳市九中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
L430602200001140040 | 1202041011 | 许腊梅 | 岳阳楼区学院路中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
L43060219991130001X | 1202040703 | 李健帆 | 岳阳楼区学院路中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430624200003139711 | 1201060419 | 刘博文 | 岳阳市十二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200010082516 | 1201072228 | 朱凯琦 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602199905010518 | 1201112216 | 刘宇 | 岳阳市弘毅中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621200003075720 | 1204010514 | 李灿 | 经济开发区通海路中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200108055583 | 1201060904 | 刘红玲 | 岳阳市十二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621200011260010 | 1202040402 | 姜振宇 | 岳阳楼区学院路中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200101170116 | 1201012010 | 王常荣 | 岳阳市二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430623200011045428 | 1202030330 | 李婷 | 岳阳楼区北港中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
L430602197511170026 | 1201063209 | 龚如佳 | 岳阳市十二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200004133030 | 1201100801 | 胡畅 | 岳阳市鹰山中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430682199911076638 | 1202011215 | 李钢 | 岳阳楼区五里中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621200007020049 | 1204012212 | 荣煜瑾 | 经济开发区通海路中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602199911132538 | 1201072903 | 李怀栋 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602199908277437 | 1201070307 | 周汉泽 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200009300520 | 1201010317 | 周珏 | 岳阳市二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G43060220001001111X | 1201100310 | 张浩鹏 | 岳阳市鹰山中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200006160534 | 1201112619 | 伍文强 | 岳阳市弘毅中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200005108611 | 1204011313 | 冯星宇 | 经济开发区通海路中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200009277412 | 1201101617 | 王超 | 岳阳市鹰山中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200010206822 | 1201061208 | 李清琦 | 岳阳市十二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G43061120000308101X | 1201060206 | 石培源 | 岳阳市十二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G43062320001021092X | 1202011423 | 黄可可 | 岳阳楼区五里中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G43060220000217551X | 1201071325 | 张健 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430521200012023337 | 1202010626 | 王胜果 | 岳阳楼区五里中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200011223050 | 1201100905 | 苏智林 | 岳阳市鹰山中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G43062120001023948X | 1201052503 | 朱佳妮 | 岳阳市九中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200001155576 | 1201072504 | 黎尧 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200003036044 | 1201051105 | 倪倩 | 岳阳市九中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621200010249549 | 1201070509 | 喻佳 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200012262027 | 1201012411 | 周婷 | 岳阳市二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430624200004128678 | 1201110725 | 刘宇洋 | 岳阳市弘毅中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
L430602199907240237 | 1201021319 | 龙子健 | 岳阳市四中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200002062515 | 1201072515 | 陈世鹏 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200010253039 | 1201072612 | 胡超宇 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621200008254648 | 1201063027 | 方欣乐 | 岳阳市十二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430611200007141024 | 1201101324 | 杨可婧 | 岳阳市鹰山中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430321200004300073 | 1201011908 | 言浪 | 岳阳市二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200003263028 | 1201071607 | 黄鑫瑶 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G43060220000808554X | 1201102611 | 周涵 | 岳阳市巴陵中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200008165611 | 1202041019 | 沈显诚 | 岳阳楼区学院路中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621200010152317 | 1202040311 | 徐智龙 | 岳阳楼区学院路中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200005030527 | 1201010707 | 盛晓薇 | 岳阳市二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430682199910186616 | 1201060322 | 汤思煜 | 岳阳市十二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200101091135 | 1201020429 | 佘青宇 | 岳阳市四中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200009273526 | 1201041609 | 罗晓瑄 | 岳阳市三中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430624199911190015 | 1201112024 | 杨家璇 | 岳阳市弘毅中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430624199907038328 | 1201020701 | 汪琼 | 岳阳市四中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200004305621 | 1202040816 | 张缘姣 | 岳阳楼区学院路中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200002272029 | 1201012002 | 刘婧 | 岳阳市二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621200010149513 | 1204011423 | 许政辉 | 经济开发区通海路中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G43060220001013251X | 1202012223 | 石海林 | 岳阳楼区五里中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200102117720 | 1201102711 | 周知微 | 岳阳市鹰山中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430626200002256820 | 1202010425 | 何征 | 岳阳楼区五里中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621200106233808 | 1201010311 | 肖娜 | 岳阳市二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430603200008253028 | 1201090422 | 黄甜甜 | 岳阳市岳化三中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200006113025 | 1201102721 | 周依宁 | 岳阳市鹰山中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200010240115 | 1201051128 | 姚时龙 | 岳阳市九中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430682200008123632 | 1202010910 | 李明 | 岳阳楼区五里中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200103100517 | 1204011020 | 邓子豪 | 经济开发区通海路中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200010295028 | 1201070811 | 钟雯瑾 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G421023200103145713 | 1201070425 | 庄冲 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G421023200001218539 | 1201011007 | 郑先建 | 岳阳市二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430682200106109420 | 1201080126 | 江宁 | 岳阳市长炼学校 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621200105109047 | 1204030123 | 杨思雨 | 经济开发区西塘中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G43060220011101896X | 1204011319 | 周心雨 | 经济开发区金凤桥中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430623200006245759 | 1201070508 | 刘佳政 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G43060220000702012X | 1201011019 | 李彧婷 | 岳阳市二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621200003274148 | 1202060222 | 许思颖 | 岳阳楼区洛王中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G330382200005203143 | 1201112018 | 陈紫汝 | 岳阳市弘毅中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200009131114 | 1202012313 | 杨杰 | 岳阳楼区五里中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G43060219991025551X | 1201102218 | 刘康 | 岳阳市巴陵中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G43060220001220111X | 1201070104 | 张耘豪 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200012123035 | 1201102804 | 李嘉祥 | 岳阳市洞纺学校 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621200206100017 | 1201011702 | 刘庆凯 | 岳阳市二中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430621200011063316 | 1201020825 | 张昌民 | 岳阳市四中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430603200007203010 | 1201102222 | 何宇轩 | 岳阳市鹰山中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200103105510 | 1201052126 | 卢海 | 岳阳市九中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200011150023 | 1204010128 | 陈晓玲 | 经济开发区通海路中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430611200005115535 | 1201041407 | 许雷 | 岳阳市六中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602199908207711 | 1202060818 | 李为 | 岳阳楼区洛王中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430603199912153011 | 1201091006 | 韩旭东 | 岳阳市岳化三中 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200007175017 | 1201100309 | 夏灿 | 岳阳市鹰山中学 | 岳阳市第七中学 | 普通 |
G430602200101099102 | 1201072530 | 宋欢 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 特长 |
G430623200001176117 | 1201020723 | 段建玮 | 岳阳市四中 | 岳阳市第七中学 | 特长 |
G43060220010129010X | 1201110216 | 姚雨妍 | 岳阳市弘毅中学 | 岳阳市第七中学 | 特长 |
G430602200009259003 | 1201110504 | 杨嘉 | 岳阳市弘毅中学 | 岳阳市第七中学 | 特长 |
L430602200012310076 | 1201112422 | 佘明俊 | 岳阳市弘毅中学 | 岳阳市第七中学 | 特长 |
G430602200008137434 | 1201110702 | 熊伊能 | 岳阳市弘毅中学 | 岳阳市第七中学 | 特长 |
G430602200007104016 | 1201111210 | 鲁炎杰 | 岳阳市弘毅中学 | 岳阳市第七中学 | 特长 |
G430602200008096636 | 1201111320 | 王小毓 | 岳阳市弘毅中学 | 岳阳市第七中学 | 特长 |
G430602200007313512 | 1201062223 | 毛俊杰 | 岳阳市十二中 | 岳阳市第七中学 | 特长 |
G430602200010124624 | 1201051221 | 姜沁仪 | 岳阳市九中 | 岳阳市第七中学 | 特长 |
G430602199912051131 | 1201060817 | 杨铭杰 | 岳阳市十二中 | 岳阳市第七中学 | 特长 |
G430602200009280523 | 1201060312 | 徐雯晴 | 岳阳市十二中 | 岳阳市第七中学 | 特长 |
G430602200003306024 | 1202020307 | 李尚 | 岳阳楼区梅溪中学 | 岳阳市第七中学 | 特长 |
G430602200006086012 | 1201101020 | 甘钦波 | 岳阳市巴陵中学 | 岳阳市第七中学 | 特长 |
G430602199909245517 | 1201071524 | 陈思 | 岳阳市十中 | 岳阳市第七中学 | 特长 |
G430922200012089641 | 1201051204 | 符景慧子 | 岳阳市九中 | 岳阳市第七中学 | 特长 |
G43062120001002282X | 1201102720 | 付蜜语 | 岳阳市洞纺学校 | 岳阳市第七中学 | 特长 |
G430623200008238368 | 1201101217 | 柳珂 | 岳阳市鹰山中学 | 岳阳市第七中学 | 特长 |
G430621200006252710 | 1202060611 | 李龙 | 岳阳楼区洛王中学 | 岳阳市第七中学 | 特长 |
