| 收入决算批复表 | ||||||||||
| 财决批复02表 | ||||||||||
| 部门:岳阳市第九中学 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 3,783.90 | 3,782.01 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 3,022.41 | 3,020.53 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 2,231.84 | 2,229.96 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050203 | 初中教育 | 2,043.58 | 2,041.70 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 188.26 | 188.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 790.57 | 790.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 790.57 | 790.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 319.72 | 319.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 302.81 | 302.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302.81 | 302.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 214.66 | 214.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 214.66 | 214.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 140.22 | 140.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 74.44 | 74.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 227.10 | 227.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 227.10 | 227.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 227.10 | 227.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
| 2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||


