欢迎访问岳阳市七中网!设为首页加入收藏
首页 >> 校园动态 >> 正文

2015年岳阳市部门预算批复表

作者:    文章来源:    更新时间:2015/09/30    [字体:     ]    浏览次数:
  
2015年岳阳市部门预算批复表
填报单位:七中 单位:万元(0.01)
项目类别 项目名称 资金来源 附:财政拨款(补助)拨付方式
合计 当年财力 上年结转 合计 下单位 审批专款 财政代扣
一般预算拨款(补助) 纳入专户管理的非税收入拔款 政府性基金拔款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 经费拔款 纳入预算管理的非税收入拨款
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计   1,922.33 1,485.33 1,485.33   437.00             1,922.33 1,294.98 437.00 190.35
工资福利支出   1,078.82 1,078.82 1,078.82                 1,078.82 993.35   85.47
   基本工资 378.65 378.65 378.65                 378.65 378.65    
   医疗保险 67.12 67.12 67.12                 67.12     67.12
   生育保险 3.62 3.62 3.62                 3.62     3.62
   工伤保险 5.17 5.17 5.17                 5.17     5.17
   残疾人保障金 9.56 9.56 9.56                 9.56     9.56
   特殊岗位津贴 1.80 1.80 1.80                 1.80 1.80    
   绩效工资/其他津贴补贴 612.90 612.90 612.90                 612.90 612.90    
一般商品和服务支出   19.71 19.71 19.71                 19.71 15.57   4.14
   办公费 9.37 9.37 9.37                 9.37 9.37    
   工会经费 6.20 6.20 6.20                 6.20 6.20    
   工会经费 4.14 4.14 4.14                 4.14     4.14
对个人和家庭补助支出   379.30 379.30 379.30                 379.30 278.56   100.74
   离休费 2.53 2.53 2.53                 2.53 2.53    
   退休费 132.81 132.81 132.81                 132.81 132.81    
   住房公积金 100.74 100.74 100.74                 100.74     100.74
   老干费 1.06 1.06 1.06                 1.06 1.06    
   绩效工资/其他离退休津补贴 142.16 142.16 142.16                 142.16 142.16    
专项商品和服务支出   444.50 7.50 7.50   437.00             444.50 7.50 437.00  
   非税收入征收成本 437.00       437.00             437.00   437.00  
   专职保安人员经费 7.50 7.50 7.50                 7.50 7.50    
上一篇:2015年“三公”经费预算公开表
下一篇:2014年度市直部门收入支出决算总表
打印】【 收藏 】【关闭