欢迎访问岳阳市七中网!设为首页加入收藏
首页 >> 校园动态 >> 正文

2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表

作者:    文章来源:    更新时间:2015/09/30    [字体:     ]    浏览次数:
  
附件4:
2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表
单位: 单位:万元
科目编码 科目名称   基本支出 项目支出
合计 17962851.49 17511557.49 451294.00
205 教育支出 13842391.49 13428657.49 413734.00
20502 普通教育 7606460.49 7606460.49  
2050204   高中教育 7066760.49 7066760.49  
2050299   其他普通教育支出 539700.00 539700.00  
20509 教育费附加安排的支出 5822197.00 5822197.00  
2050999   其他教育费附加安排的支出 5822197.00 5822197.00  
20599 其他教育支出 413734.00   413734.00
2059999   其他教育支出 413734.00   413734.00
208 社会保障和就业支出 2507860.00 2470300.00 37560.00
20805 行政事业单位离退休 2470300.00 2470300.00  
2080502   事业单位离退休 2470300.00 2470300.00  
20808 抚恤 37560.00   37560.00
2080899   其他优抚支出 37560.00   37560.00
210 医疗卫生与计划生育支出 754100.00 754100.00  
21005 医疗保障 754100.00 754100.00  
2100502   事业单位医疗 754100.00 754100.00  
221 住房保障支出 858500.00 858500.00  
22102 住房改革支出 858500.00 858500.00  
2210201   住房公积金 858500.00 858500.00  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
说明:数据公开到支出功能分类项级科目。
上一篇:2014年度市直部门收入支出决算总表
下一篇:把办好学校当成自己的崇高使命
打印】【 收藏 】【关闭