欢迎访问岳阳市七中网!设为首页加入收藏

2009年音乐学校高考录取名册

作者:    文章来源:    更新时间:2013/01/04    [字体:     ]    浏览次数:
序号 考号 姓名 性别 专业 录取学校 原初中毕业学校 所在班级 文化总分 语文 数学 英语 文综 联考分数 备注
1 0601113318 黄梦灵 钢琴 中国音乐学院 市四中 19班 366 96 20 74 176 音乐239
2 0601113337 连欢 影表 中国戏曲学院 市七中 19班 419 101 84 41 193 表演246
3 0601113314 李磊 萨克斯 沈阳音乐学院 市六中 19班 274 60 26 39 149 音乐191
4 0601113326 杨曦 声乐 沈阳音乐学院 云溪一中 19班 288 84 45 48 111 音乐153
5 0601113297 夏煜 声乐 沈阳音乐学院 市四中 19班 265 83 1 61 120 音乐178
6 0601113335 赵静 声乐 沈阳音乐学院 市七中 19班 384 90 63 70 161 音乐212
7 0601113260 毛人婕 声乐 四川音乐学院 弘毅中学 18班 341 89 31 77 144 音乐215
8 0601113312 邓明 声乐 四川音乐学院 岳纺中学 19班 244 72 20 39 113 音乐168
9 0601113346 杨大威 手风琴 四川音乐学院 市八中 19班 276 84 43 33 116 音乐195
10 0601113334 易湘林 二胡 四川音乐学院 县八中 19班 380 101 20 88 171 音乐212
11 0601113332 聂培 声乐 天津音乐学院 市七中 19班 345 86 36 68 155 音乐209
12 0601113303 马拓 二胡 西安音乐学院 市七中 19班 341 79 48 57 157 音乐211
13 0601113267 符琪琳 钢琴 星海音乐学院 弘毅中学 18班 343 79 46 63 155 音乐216
14 0601113338 何媛媛 钢琴 星海音乐学院 屈大附中 19班 316 86 16 62 152 音乐216
15 0601113329 李希 声乐 星海音乐学院 弘毅中学 19班 336 99 20 76 141 音乐208
16 0601113343 罗姿 钢琴 星海音乐学院 弘毅中学 19班 384 97 20 81 186 音乐229
17 0601113251 柳荣 声乐 武汉音乐学院 市七中 18班 338 95 10 60 173 音乐230
18 0601113242 欧佳 钢琴 武汉音乐学院 市七中 18班 266 80 10 44 132 音乐239
19 0601113282 周慧莹 钢琴 武汉音乐学院 巴陵中学 18班 350 98 36 61 155 音乐225
20 0601113319 陈碧云 声乐 武汉音乐学院 市七中 19班 269 76 6 38 149 音乐209
21 0601113327 陈毓 二胡 武汉音乐学院 市七中 19班 292 80 15 50 147 音乐214
22 0601113309 何云 钢琴 武汉音乐学院 市八中 19班 463 109 50 112 192 音乐242
23 0601113296 彭思洋 音乐学 武汉音乐学院 市七中 19班 452 104 71 92 185 音乐217
24 0601113339 夏文颖 钢琴 武汉音乐学院 弘毅中学 19班 347 98 49 56 144 音乐236
25 0601113305 喻希弘 二胡 武汉音乐学院 市七中 19班 288 85 15 30 158 音乐229
26 0601113311 朱朋 架子鼓 武汉音乐学院 市七中 19班 331 91 38 53 149 音乐181
27 0601113385 李瑶 舞蹈 吉林艺术学院 良心堡中学 20班 307 91 26 47 143 音乐230
28 0601113379 袁媛 表演 吉林艺术学院 洞麻子校 20班 360 88 51 56 165 表演224
29 0601113241 郝思嘉 古筝 广西艺术学院 市四中 18班 344 99 14 69 162 音乐236
30 0601113300 舒欢 声乐 广西艺术学院 市八中 19班 331 94 32 66 139 音乐220
31 0601113344 胡甜 长笛 云南艺术学院 鹰山中学 19班 297 93 31 42 131 音乐208
32 0601113316 李可 编导 云南艺术学院 岳州中学 19班 244 91 7 35 111 音乐220
33 0601113280 彭明 舞蹈 云南艺术学院 市三中 18班 261 85 25 43 108 音乐201
34 0601113262 罗雅琴 表演 武汉大学 市八中 18班 346 105 59 47 135 表演232
35 0601113289 李彦琪 表演 重庆大学 市四中 18班 372 100 49 64 159 表演213
36 0601113359 何欢 扬琴 安阳师范学院 市七中 20班 310 91 21 85 113 音乐212
37 0601113366 熊滔 声乐 长春师范学院 广兴三中 20班 349 95 40 39 175 音乐224
38 0601113301 蔡婵 古筝 大连大学 市七中 19班 345 92 26 70 157 音乐211
39 0601113269 杨荣龙 德州学院 市二中 18班 342 86 54 65 137 音乐176
40 0601113360 龙柯桦 架子鼓 广东海洋大学 甘田中学 20班 310 67 62 37 144 音乐174
41 0601113272 侯梦琳 声乐 广西师范大学 长炼中学 18班 362 104 49 46 163 音乐225
42 0601113308 魏铭 声乐 贵州大学 市二中 19班 336 94 25 81 136 音乐199
43 0601113342 方雪婷 二胡 河北师范大学 市七中 19班 323 92 50 50 131 音乐230
44 0601113307 任锦 琵琶 黑龙江大学 市七中 19班 429 100 78 62 189 音乐227
45 0601113336 肖凯 钢琴 湖南城市学院 市七中 19班 328 94 52 46 136 音乐248
46 0601113273 王恋 古筝 湖南科技学院 汨罗城郊中学 18班 344 95 47 44 158 音乐222
47 0601113286 李茜 古筝 湖南文理学院 市七中 18班 375 91 49 82 153 音乐217
48 0601113265 喻洁 长笛 佳木斯大学 郭镇中学 18班 311 85 32 66 128 音乐214
49 0601113321 沈佳成 二胡 洛阳师范学院 岳化三中 19班 329 83 35 38 173 音乐229
50 0601113249 蔡苗 长笛 泉州师范学院 市七中 18班 347 92 25 72 158 音乐217
51 0601113367 刘纯子 声乐 泉州师范学院 洞麻子校 20班 339 89 61 56 133 音乐228
52 0601113276 杨洪轩 声乐 陕西理工学院 岳纺中学 18班 319 81 55 51 132 音乐187
53 0601113310 赵阳 架子鼓 宿州学院 长炼中学 19班 310 71 43 52 144 音乐229
54 0601113362 周仙子 主持 西南大学 市七中 20班 326 96 8 85 137 播主247
55 0601113330 彭璐 古筝 新乡学院 市七中 19班 315 94 49 40 132 音乐190
56 0601113356 刘朝林 长笛 烟台大学 市七中 20班 312 92 43 48 129 音乐220
57 0601113325 冯爱婷 舞蹈 延安大学 市二中 19班 317 107 11 41 158 音乐179
58 0601113322 周菁 二胡 玉林师范学院 岳化三中 19班 322 86 28 72 136 音乐231
59 0601113328 田思靜 扬琴 重庆文理学院 市七中 19班 318 92 25 65 136 音乐205
60 0601113345 涂小琴 声乐 重庆文理学院 市七中 19班 352 88 46 55 163 音乐194
上一篇:没有了
下一篇:2010年音乐学校高考录取最终数据
打印】【 收藏 】【关闭