欢迎访问岳阳市七中网!设为首页加入收藏
首页 >> 校园动态 >> 正文

2015年支出决算表

作者:    文章来源:    更新时间:2016/08/25    [字体:     ]    浏览次数:
2015年支出决算表
公开03表
部门: 单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2325.51  2269.32  56.19 
205  教育支出 1851.90  1805.61  46.29 
20502  普通教育 1605.11  1577.74  27.37 
2050204    高中教育 1464.94  1464.94 
2050299    其他普通教育支出 140.17  112.80  27.37 
20509  教育费附加安排的支出 227.87  227.87 
2050999    其他教育费附加安排的支出 227.87  227.87 
20599  其他教育支出 18.92  18.92 
2059999    其他教育支出 18.92  18.92 
208  社会保障和就业支出 287.40  277.50  9.90 
20805  行政事业单位离退休 277.50  277.50 
2080502    事业单位离退休 277.50  277.50 
20808  抚恤 9.90  9.90 
2080899    其他优抚支出 9.90  9.90 
210  医疗卫生与计划生育支出 85.47  85.47 
21005  医疗保障 85.47  85.47 
2100502    事业单位医疗 85.47  85.47 
221  住房保障支出 100.74  100.74 
22102  住房改革支出 100.74  100.74 
2210201    住房公积金 100.74  100.74 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
上一篇:2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
下一篇:[图文]祖国的英雄 七中的骄傲
打印】【 收藏 】【关闭